Stundentafel
1. Allgemeiner bildender Unterricht
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Religion | 1 | 1 |
Deutsch | 1 | 1 |
Englisch | 2 | 1 |
Politik und Gesellschaft | 1 | 1 |
2. Fachlicher Unterricht
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Informationsverarbeitung | 2 | 1 |
Physik | 2 | - |
Mathematik | 2 | 1 |
Allgemeine und organische Chemie | 3 | 2 |
Biochemie *1 | - | 3 |
Allgemeine Biologie und Immunologie *1 | 4 | 4 |
Mikrobiologie und Biotechnologie *1 | 2 | 2 |
Molekularbiologie und Gentechnologie *1 | 2 | 3 |
3. Praktika
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Praktikum Chemie und Physik | 4 | - |
Praktikum Mikrobiologie | 5 | - |
Praktikum Biochemie *2 | - | 5 |
Praktikum Molekularbiologie *2 | - | 6 |
Praktikum Biotechnologie | - | 5 |
Praktikum Biologie und Zellkultur | 4 | - |
Unterrichtsfächer (Wochenstunden) | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
---|---|---|
Gesamte Wochenstunden | 35 | 36 |
*1 Fächer der schriftlichen Abschlussprüfung: Umfang je 120 Minuten
*2 Fächer der praktischen Abschlussprüfung: Umfang je 240 MInuten